تعرفه خدمات سال ۱۴۰۵
| شرح خدمت | مبلغ کل خصوصی | مبلغ کل پایه | ٪۷۰ پایه | سهم بیمار یا تکمیلی |
|---|---|---|---|---|
| ویزیت عمومی | ۳٬۵۷۷٬۰۰۰ | ۱٬۲۸۹٬۵۵۰ | ۹۰۲٬۶۸۵ | ۲٬۶۷۴٬۳۱۵ |
| ویزیت متخصص روانپزشکی | ۵٬۹۵۲٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۵٬۰۵۰ | ۱٬۵۲۹٬۵۳۵ | ۴٬۴۲۲٬۴۶۵ |
| ویزیت متخصص | ۴٬۹۸۷٬۰۰۰ | ۱٬۷۹۴٬۳۰۰ | ۱٬۲۵۶٬۰۱۰ | ۳٬۷۳۰٬۹۹۰ |
| ویزیت فوق تخصص | ۵٬۹۵۲٬۰۰۰ | ۲٬۱۸۵٬۰۵۰ | ۱٬۵۲۹٬۵۳۵ | ۴٬۴۲۲٬۴۶۵ |
| نوار قلب | ۴٬۱۲۵٬۰۰۰ | ۹۶۴٬۰۵۰ | ۶۷۴٬۸۳۵ | ۳٬۴۵۰٬۱۶۵ |
| اکوکاردیوگرافی | ۲۲٬۹۲۵٬۰۰۰ | ۵٬۸۹۴٬۲۵۰ | ۴٬۱۲۵٬۹۷۵ | ۱۸٬۷۹۹٬۰۲۵ |
| تست ورزش | ۱۶٬۷۲۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۶۹٬۳۰۰ | ۲٬۹۸۸٬۵۱۰ | ۱۳٬۷۳۱٬۴۹۰ |
| هولتر فشار و قلب (۲۴ ساعته) | ۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۵۷٬۸۰۰ | ۲٬۸۴۰٬۴۶۰ | ۱۳٬۵۵۹٬۵۴۰ |
| اسپیرومتری با دارو | ۱۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۳٬۹۲۴٬۰۰۰ | ۲٬۷۴۶٬۸۰۰ | ۱۲٬۳۰۳٬۲۰۰ |
| اسپیرومتری ساده | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۳۷۰٬۵۰۰ | ۲٬۳۵۹٬۳۵۰ | ۱۰٬۸۴۰٬۶۵۰ |
| طرح درمان فیزیوتراپی | ۹۲۵٬۰۰۰ | ۳۹۵٬۰۰۰ | ۲۷۶٬۵۰۰ | ۶۴۸٬۵۰۰ |
| فیزیوتراپی یک اندام | ۴٬۵۴۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۱۶٬۰۰۰ | ۹۲۱٬۲۰۰ | ۳٬۶۱۸٬۸۰۰ |
| فیزیوتراپی دو اندام | ۹٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۲٬۰۰۰ | ۱٬۸۴۲٬۴۰۰ | ۷٬۲۳۷٬۶۰۰ |
| فیزیوتراپی سه اندام | ۱۳٬۶۲۰٬۰۰۰ | درتعهدنیست | درتعهدنیست | درتعهدنیست |
| بازتوانی قلب | ۲۹٬۴۲۵٬۰۰۰ | ۷٬۰۶۷٬۲۵۰ | ۴٬۹۴۷٬۰۷۵ | ۲۴٬۴۷۷٬۹۲۵ |
نوار عصب برای تامین وخدمات قرارداد نداریم، فقط نیروهای مسلح
تعرفه خدمات ورزش درمانی
| نام خدمت | هزینه آزاد (ریال) | تحت پوشش بیمه (های) |
|---|---|---|
| ورزش درمانی | نورولوژیک ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سایر ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| آزادسازی (۲ اندام – ۳ اندام) | از ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تا ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| مگنت تراپی (۱۰ الی ۴۰ دقیقه) | از ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ | نیرو های مسلح جانباز، سرمد، سامان (درمانت)، کارآفرین، دمیس، پارسیان، شرکت نفت، بانک ها (به غیر از بانک ملت) |
| لیزر تراپی | یک اندام ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ دو اندام ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | آسیا، سامان (درمانت)، دمیس، سرمد، پارسیان، شرکت نفت، نیروهای مسلح جانباز، بانک ها (به غیر از بانک ملت) |
| شاک ویو | یک اندام ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | سامان (درمانت)، سرمد، کارآفرین، دمیس، پارسیان، شرکت نفت، ارتش، بانک ها (به غیر از بانک ملت) |
| تکرارتراپی (۵ الی ۳۰ دقیقه) | از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| منیپولیشن | ۷۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| طب سوزنی (با توجه به اندام مورد هدف) | از ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| مدالیته | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| ماساژ تراپی (به ازای هر ۵ دقیقه) | ۸۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
تعرفه خدمات فیزیوتراپی
| نام خدمت | هزینه آزاد (ریال) | تحت پوشش بیمه (های) |
|---|---|---|
| تمرین درمانی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| آزادسازی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| مگنت تراپی (۱۰ الی ۴۰ دقیقه) | از ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۴٬۱۴۰٬۰۰۰ | نیرو های مسلح جانباز، سرمد، سامان (درمانت)، کارآفرین، دمیس، پارسیان، شرکت نفت، بانک ها (به غیر از بانک ملت) |
| لیزر کم توان | یک اندام ۲٬۰۵۰٬۰۰۰ دو اندام ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | آسیا، سامان (درمانت)، دمیس، سرمد، پارسیان، شرکت نفت، نیروهای مسلح جانباز، بانک ها (به غیر از بانک ملت) |
| لیزر پر توان | یک اندام ۶٬۷۰۰٬۰۰۰ دو اندام ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | آسیا، سامان (درمانت)، دمیس، سرمد، پارسیان، شرکت نفت، نیروهای مسلح جانباز، بانک ها (به غیر از بانک ملت) |
| درای نیدلینگ | ۱٬۶۶۰٬۰۰۰ | ندارد |
| فیزیوتراپی | یک اندام ۲٬۴۰۷٬۰۰۰ دو اندام ۴٬۸۱۴٬۰۰۰ | آسیا، سامان (درمانت)، کمک رسان، بیمه ما، کارآفرین، بیمه ملت، دمیس، پارسیان، کوثر، شرکت نفت، آتیه سازان، ارتش، سینا، بیمه دی، بیمه البرز، بیمه رازی، بیمه تجارت نو، بانکها |
| شاک ویو | هر اندام ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | سامان (درمانت)، سرمد، کارآفرین، دمیس، پارسیان، شرکت نفت، ارتش، بانک ها (به غیر از بانک ملت) |
| تکرارتراپی (۵ الی ۳۰ دقیقه) | از ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تا ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| بیوفیدبک | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
| کنزیوتیپ | هر اندام ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ندارد |
تعرفه خدمات سال ۱۴۰۵ (نوار عصب)
| شرح خدمت | مبلغ کل خصوصی | مبلغ کل پایه | ٪۷۰ پایه | سهم بیمار یا تکمیلی |
|---|---|---|---|---|
| نوار عصب یک اندام | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۸۸۱٬۰۰۰ | ۵٬۵۱۶٬۷۰۰ | ۲۵٬۹۸۳٬۳۰۰ |
| نوار عصب دو اندام | ۴۳٬۵۹۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۱۹٬۴۰۰ | ۷٬۶۴۳٬۵۸۰ | ۳۵٬۹۴۶٬۴۲۰ |
| نوار عصب سه اندام | ۵۵٬۸۶۵٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۱۳٬۱۵۰ | ۹٬۸۰۹٬۲۰۵ | ۴۶٬۰۵۵٬۷۹۵ |
| نوار عصب چهار اندام | ۶۳٬۵۵۵٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۲۸٬۰۵۰ | ۱۱٬۱۴۹٬۶۳۵ | ۵۲٬۴۰۵٬۳۶۵ |
| مگنت | ۷٬۶۹۰٬۰۰۰ | - | ۵٬۳۸۳٬۰۰۰ | ۲٬۳۰۷٬۰۰۰ |
| شاک ویو | ۱۵٬۳۴۰٬۰۰۰ | - | ۱۰٬۷۳۸٬۰۰۰ | ۴٬۶۰۲٬۰۰۰ |
| لیزر پرتوان | ۱۲٬۷۹۰٬۰۰۰ | - | ۸٬۹۵۳٬۰۰۰ | ۳٬۸۳۷٬۰۰۰ |
| تمرین درمانی | ۱٬۶۶۵٬۰۰۰ | - | ۱٬۱۶۵٬۵۰۰ | ۴۹۹٬۵۰۰ |