جدول تعرفة الخدمات لعام 2026
| وصف الخدمة | السعر الإجمالي الخاص | سعر التأمين الأساسي | 70% من الأساسي | حصة المريض / التكميلي |
|---|---|---|---|---|
| زيارة عامة | 3,577,000 | 1,289,550 | 902,685 | 2,674,315 |
| زيارة أخصائي الطب النفسي | 5,952,000 | 2,185,050 | 1,529,535 | 4,422,465 |
| زيارة أخصائي | 4,987,000 | 1,794,300 | 1,256,010 | 3,730,990 |
| زيارة استشاري (فوق تخصص) | 5,952,000 | 2,185,050 | 1,529,535 | 4,422,465 |
| تخطيط القلب (ECG) | 4,125,000 | 964,050 | 674,835 | 3,450,165 |
| تخطيط صدى القلب | 22,925,000 | 5,894,250 | 4,125,975 | 18,799,025 |
| اختبار الجهد | 16,720,000 | 4,269,300 | 2,988,510 | 13,731,490 |
| هولتر ضغط الدم والقلب (24 ساعة) | 16,400,000 | 4,057,800 | 2,840,460 | 13,559,540 |
| قياس التنفس مع الدواء | 15,050,000 | 3,924,000 | 2,746,800 | 12,303,200 |
| قياس التنفس البسيط | 13,200,000 | 3,370,500 | 2,359,350 | 10,840,650 |
| خطة علاج طبيعي | 925,000 | 395,000 | 276,500 | 648,500 |
| علاج طبيعي (طرف واحد) | 4,540,000 | 1,316,000 | 921,200 | 3,618,800 |
| علاج طبيعي (طرفان) | 9,080,000 | 2,632,000 | 1,842,400 | 7,237,600 |
| علاج طبيعي (ثلاثة أطراف) | 13,620,000 | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول |
| إعادة تأهيل القلب | 29,425,000 | 7,067,250 | 4,947,075 | 24,477,925 |
تعرفة خدمات العلاج بالتمارين الرياضية
| اسم الخدمة | التكلفة النقدية (ريال) | التغطية التأمينية |
|---|---|---|
| العلاج بالتمارين الرياضية | عصبي: 14,000,000؛ أخرى: 12,000,000 | غير مشمول |
| تحرير اللفافة العضلية (طرفان-ثلاثة أطراف) | من 1,400,000 إلى 2,100,000 | غير مشمول |
| العلاج المغناطيسي (10-40 دقيقة) | من 1,500,000 إلى 6,750,000 | القوات المسلحة (الجرحى)، سرمد، سامان (درمانت)، كارآفرين، دميس، پارسيان، شركة النفط، البنوك (باستثناء بنك ملت) |
| العلاج بالليزر | طرف واحد: 6,700,000؛ طرفان: 13,500,000 | آسيا، سامان (درمانت)، دميس، سرمد، پارسيان، شركة النفط، القوات المسلحة (الجرحى)، البنوك (باستثناء بنك ملت) |
| العلاج بالموجات الصادمة | طرف واحد: 8,000,000 | سامان (درمانت)، سرمد، كارآفرين، دميس، پارسيان، شركة النفط، الجيش، البنوك (باستثناء بنك ملت) |
| علاج تيكار (5-30 دقيقة) | من 2,500,000 إلى 8,000,000 | غير مشمول |
| المناورة اليدوية | 700,000 | غير مشمول |
| الوخز بالإبر (حسب الطرف المستهدف) | من 4,500,000 إلى 12,000,000 | غير مشمول |
| العلاج الفيزيائي (موداليتي) | 1,600,000 | غير مشمول |
| العلاج بالتدليك (لكل 5 دقائق) | 800,000 | غير مشمول |
تعرفة خدمات العلاج الطبيعي
| اسم الخدمة | التكلفة النقدية (ريال) | التغطية التأمينية |
|---|---|---|
| العلاج بالتمارين الرياضية | 1,000,000 | غير مشمول |
| تحرير اللفافة العضلية | 1,000,000 | غير مشمول |
| العلاج المغناطيسي (10-40 دقيقة) | من 1,000,000 إلى 4,140,000 | القوات المسلحة (الجرحى)، سرمد، سامان (درمانت)، كارآفرين، دميس، پارسيان، شركة النفط، البنوك (باستثناء بنك ملت) |
| ليزر منخفض الطاقة | طرف واحد: 2,050,000؛ طرفان: 4,500,000 | آسيا، سامان (درمانت)، دميس، سرمد، پارسيان، شركة النفط، القوات المسلحة (الجرحى)، البنوك (باستثناء بنك ملت) |
| ليزر عالي الطاقة | طرف واحد: 6,700,000؛ طرفان: 13,500,000 | آسيا، سامان (درمانت)، دميس، سرمد، پارسيان، شركة النفط، القوات المسلحة (الجرحى)، البنوك (باستثناء بنك ملت) |
| الإبر الجافة | 1,660,000 | غير مشمول |
| العلاج الطبيعي | طرف واحد: 2,407,000؛ طرفان: 4,814,000 | آسيا، سامان (درمانت)، كمكرسان، بيمه ما، كارآفرين، بيمه ملت، دميس، پارسيان، كوثر، شركة النفط، آتيهسازان، الجيش، سينا، بيمه دي، بيمه البرز، بيمه رازي، بيمه تجارت نو، البنوك |
| العلاج بالموجات الصادمة | لكل طرف: 8,000,000 | سامان (درمانت)، سرمد، كارآفرين، دميس، پارسيان، شركة النفط، الجيش، البنوك (باستثناء بنك ملت) |
| علاج تيكار (5-30 دقيقة) | من 2,500,000 إلى 8,000,000 | غير مشمول |
| التغذية الراجعة الحيوية | 5,000,000–7,500,000 | غير مشمول |
| الشريط العلاجي (كينيزيو تيب) | لكل طرف: 2,600,000 | غير مشمول |
جدول تعرفة الخدمات لعام 2026 (تخطيط التوصيل العصبي)
| وصف الخدمة | السعر الإجمالي الخاص | سعر التأمين الأساسي | 70% من الأساسي | حصة المريض / التكميلي |
|---|---|---|---|---|
| تخطيط التوصيل العصبي (طرف واحد) | 31,000,000 | 7,881,000 | 5,516,700 | 25,983,300 |
| تخطيط التوصيل العصبي (طرفان) | 43,590,000 | 10,919,400 | 7,643,580 | 35,946,420 |
| تخطيط التوصيل العصبي (ثلاثة أطراف) | 55,865,000 | 14,013,150 | 9,809,205 | 46,055,795 |
| تخطيط التوصيل العصبي (أربعة أطراف) | 63,555,000 | 15,928,050 | 11,149,635 | 52,405,365 |
| العلاج المغناطيسي | 7,690,000 | - | 5,383,000 | 2,307,000 |
| العلاج بالموجات الصادمة | 15,340,000 | - | 10,738,000 | 4,602,000 |
| ليزر عالي الطاقة | 12,790,000 | - | 8,953,000 | 3,837,000 |
| العلاج بالتمارين الرياضية | 1,665,000 | - | 1,165,500 | 499,500 |